24小时不间断高清赛事直播 | 实时比分 | 赛程预告
皇家马德里
拜仁慕尼黑
曼城
国际米兰
利物浦
巴塞罗那
| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12/11 | 03:00 | 皇马 VS 拜仁 | 进行中 |
| 12/11 | 03:00 | 曼城 VS 国米 | 进行中 |
| 12/12 | 03:00 | 利物浦 VS 巴萨 | 未开始 |
| 12/12 | 03:00 | 阿森纳 VS 巴黎 | 未开始 |
| 12/13 | 03:00 | 多特 VS 马竞 | 未开始 |
| 12/13 | 03:00 | 尤文 VS 莱比锡 | 未开始 |
36支球队激烈角逐
16强巅峰对决
温布利巅峰之战
2024-12-11 | 欧冠联赛
2024-12-11 | 欧冠联赛
2024-12-10 | 赛前分析
2024-12-10 | 数据统计
1. 哈兰德(曼城) 8球 | 2. 姆巴佩(皇马) 7球 | 3. 莱万(巴萨) 6球 | 4. 萨拉赫(利物浦) 6球 | 5. 凯恩(拜仁) 5球
1. 德布劳内(曼城) 5次 | 2. 贝林厄姆(皇马) 4次 | 3. 萨卡(阿森纳) 4次 | 4. 格列兹曼(马竞) 3次 | 5. 穆西亚拉(拜仁) 3次
欧冠之王 · 15次夺冠
卫冕冠军 · 实力强劲
传控之王 · 青春风暴
德甲霸主 · 欧洲豪门
安菲尔德奇迹 · 永不言败
法甲巨无霸 · 星光璀璨
1080P高清无延迟直播体验
多条线路保障流畅观看
比分数据秒级更新推送
错过直播可随时回看精彩
1. 请在合法合规的前提下观看赛事直播
2. 建议使用WiFi网络观看以获得最佳体验
3. 直播信号可能因网络原因出现短暂延迟
4. 赛事版权归各转播方所有,请尊重知识产权
5. 如遇无法播放请尝试切换其他线路